2024-04-24 10:17:53
烧碱市场日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2024-04-19
1. 液碱收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 04月19日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 730—785 | 0 | -21 | -143 | 现汇,自提,含税 |
江苏 | 32%离子膜碱 | 780—860 | 0 | -38 | -80 | 承兑,自提,含税 |
浙江 | 32%离子膜碱 | 1020—1050 | 0 | 0 | 80 | 承兑,送到,含税 |
河北 | 32%离子膜碱 | 770—820 | 10 | 3 | -185 | 现汇,自提,含税 |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 2200—2250 | 0 | -50 | -175 | 承兑,自提,含税 |
广东 | 32%离子膜碱 | 1000—1010 | 0 | -18 | 80 | 现汇,自提,含税 |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 2700—2800 | 0 | -33 | -375 | 承兑,自提,含税 |
福建 | 32%离子膜碱 | 1100—1200 | 0 | 0 | 205 | 现汇,送到,含税 |
江西 | 32%离子膜碱 | 910—1000 | 0 | -10 | 20 | 现汇,自提,含税 |
安徽 | 32%离子膜碱 | 880—930 | 0 | -15 | -5 | 承兑,自提,含税 |
广西 | 32%离子膜碱 | 970—1100 | 0 | 0 | 10 | 现汇,自提,含税 |
四川(折百价) | 30%离子膜碱 | 3600—3700 | 0 | 0 | -150 | 承兑,自提,含税 |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 3500—3900 | 0 | -67 | -600 | 承兑,自提,含税 |
表2 国内主要地区高度液碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 04月19日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 50%离子膜碱 | 1220—1240 | 0 | -53 | -170 | 现汇,自提,含税 |
江苏 | 48%离子膜碱 | 1300—1400 | 0 | -73 | -25 | 承兑,自提,含税 |
浙江 | 48%离子膜碱 | 3400—3500 | 0 | 0 | 50 | 承兑,送到,含税 |
广东 | 50%离子膜碱 | 1610—1630 | 0 | -34 | 140 | 现汇,自提,含税 |
今日国内液碱市场成交氛围尚可,多数地区液碱价格稳定,河北32%液碱价格稳中有涨。山东地区下游需求变动不大,氯碱企业出货尚可,液碱价格稳定。河北地区沧州区域因近期下游采购增加,氯碱企业库存低位,价格上涨,衡水价格稳定。
2. 相关产品市场概述
今日国内液氯市场成交尚可,山东地区液氯价格稳定。按照目前碱氯最新价格核算,根据氯碱企业ecu盈利模型测算,氯碱企业盈利不变。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!